該系列過濾器,可安裝在不同壓力等級的壓力管路上,用以進一步清除或阻擋由于外界 帶入元件工作時磨損,以及介質本身化學作用所產生的雜質。特別適用于自動控制系統和伺服系統。它可防止高精度的控制元件和執行元件由于污染而過早磨損或卡死,從而可減少故障,延長元件使用壽命。
廣泛應用于重型機械、礦山機械、冶金機械等液壓系統。
該系列過濾器,可安裝在不同壓力等級的壓力管路上,用以進一步清除或阻擋由于外界 帶入元件工作時磨損,以及介質本身化學作用所產生的雜質。特別適用于自動控制系統和伺服系統。它可防止高精度的控制元件和執行元件由于污染而過早磨損或卡死,從而可減少故障,延長元件使用壽命。
該過濾器采用進口玻璃纖維濾材,具有過濾精度高,通油能力強,原始壓力損失小,納 污量大等優點。過濾精度以絕對過濾精度標定,其過濾比β3, 5, 10, 20≥200過濾效率n≥99.5%。 符合ISO標準。
1、 與同等流量過濾器相比,結構緊湊體積小。
2、 使用壓力范圍寬。
3、 換濾芯方便,用戶可根據安裝空間,打幵上蓋,更換濾芯,也可旋下外殼(先放油)從下面取下濾芯。
4、 安裝固定方便:如用戶按標準流向安裝有困難時可拆下蓋上4個螺釘,把蓋轉動180度。這樣就改變了介質流動方向。
5、 該過濾器設有旁通閥和壓差發訊裝置,雙重保護功能。當濾芯污染堵塞至進出口壓差值為發訊器調定值時,發訊器發訊,此時必須更換濾芯。
型號 | 公稱流量Flow rate(L/min) | 過濾精度Filtr.(μm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力損失Iniaitl.△P(MPa) | 發訊器功率(V/W) | 濾芯型號 | 連接方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial | Max. | |||||||
PLF - 30 x *P | 30 | 351020 | H=32E=16C=6.3 | <=0.07 | 0.5 | 24V/48W220V/50W | PLFX-30-X* | 管式 |
PLF - Ο 60 X *P | 60 | LH0060D*BN3HC | ||||||
PLF-Ο 110x*P | 110 | LH0110D*BN3HC | ||||||
PLF-Ο 160x*P | 160 | LH0160D*BN3HC | ||||||
PLF-Ο 240x*FP | 240 | LH0240D*BN3HC | 法蘭式 | |||||
PLF-Ο 330 x*FP | 330 | LH0330D*BN3HC | ||||||
PLF-Ο 500 x*FP | 500 | LH0500D*BN3HC | ||||||
PLF-Ο 660x*FP | 660 | LH0660D*BN3HC |
注:*為過濾精度。使用介質為水一乙二醇,使用壓力32MPa,公稱流量60L/min,過濾精度10μm,帶發訊器。則過濾器型號為PLFΟBH-H60 x 10P,濾芯型號為 LH0060D010BN3HC
一、管式
1、32MPa壓力管路過濾器
型號 Model | 尺 寸 Size (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~H | ~H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 | |
PLF-H30 x *P | 239 | 146 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2 - M33 x 2 | 2-M10 | |
PLF-H60 X *P | 255 | 162 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2 - M33 x 2 | 2-M10 | |
PLF-H110x*P | 329 | 236 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2-M42x2 | 2-M10 | |
PLF-H160x*P | 319 | 215 | 69 | 49 | 45 | 50 | 150 | 140 | 82 | 102 | 2-M48X2 | 4-M10 |
2、16MPa 壓力管路過濾器
型號 Model | 尺 寸 Size (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~H | ~H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 | |
PLF-E30 x *P | 223 | 136 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2 - M33 x 2 | 2-M10 | |
PLF-E60 X *P | 239 | 152 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2 - M33 x 2 | 2-M10 | |
PLF-E110x*P | 308 | 221 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2-M42x2 | 2-M10 | |
PLF-E160x*P | 294 | 196 | 63 | 43 | 45 | 45 | 140 | 130 | 77 | 95 | 2-M48x2 | 4-M10 |
3、6.3MPa壓力管路過濾器
型號 Model | 尺 寸 Size (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~H | ~H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 | |
PLF - C30 X *P | 223 | 136 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2 - M33 x 2 | 2-M10 | |
PLF - C60 x *P | 239 | 152 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2 - M33 x 2 | 2-M10 | |
PLF - C110 x *P | 308 | 221 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2-M42x2 | 2-M10 | |
PLF - C160 X *P | 290 | 196 | 59 | 39 | 45 | 45 | 140 | 114 | 69 | 95 | 2-M48x2 | 2-M10 |
二、法蘭式
1、32MPa壓力管路過濾器
型號 Model | 尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~H | ~H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-H242 x *FP | 377 | 273 | 69 | 45 | 49 | 50 | 79.4 ±0.25 | 110 | 36.5 ±0.25 | 90 | 150 | 140 | 82 | 102 | 2-Φ38 | 4-M16 | 4-M10 |
PLF-H333 x *FP | 400 | 277 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8 ±0.25 | 130 | 44.5 土 0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H500 x *FP | 493 | 370 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8 ±0.25 | 130 | 44.5 土 0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H666 x *FP | 567 | 444 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8 ±0.25 | 130 | 44.5 土 0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
2、16MPa 壓力管路過濾器
型號 Model | 尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~H | ~H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-E240 x *FP | 352 | 254 | 63 | 45 | 43 | 45 | 69.9 ±0.25 | 94 | 35.7 ±0.25 | 82 | 140 | 130 | 77 | 95 | 2-Φ38 | 4-M12 | 4-M10 |
PLF-E330 x *FP | 368 | 257 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8 ±0.25 | 102 | 42.9 土 0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E500 x *FP | 461 | 350 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8 ±0.25 | 102 | 42.9 土 0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E660 x *FP | 535 | 424 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8 ±0.25 | 102 | 42.9 土 0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
3、6.3MPa壓力管路過濾器
型號 Model | 尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~H | ~H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-C240x*FP | 348 | 254 | 59 | 45 | 39 | 45 | 69.9 ±0.25 | 94 | 35.7 ±0.25 | 82 | 140 | 114 | 69 | 95 | 2-Φ38 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-C330x*FP | 350 | 249 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8 ±0.25 | 102 | 42.9 ±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-C500x*FP | 443 | 342 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8 ±0.25 | 102 | 42.9 ±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-C660x*FP | 517 | 416 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8 ±0.25 | 102 | 42.9 ±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |